Раздел D ОКВЭД: электроэнергия, газ и пар
Сверено 27.07.2026 · Источников 4 · Чтения 4 мин
Кто писал
Вячеслав Курбатов — Справочники и классификаторы
Короткий ответ
Раздел из одного класса — редкость для классификатора, и она говорит о содержании: энергетика описана как единая отрасль, где производство, передача и сбыт разделены только на уровне подгрупп. Монтаж и ремонт оборудования сюда не входят: это раздел C, а прокладка сетей — раздел F.
Где проходит граница раздела
Монтаж и ремонт энергетического оборудования — раздел C, класс 33. Прокладка линий электропередачи и трубопроводов — раздел F, класс 42. Здесь остаётся сама выработка энергии, её передача по своим сетям и продажа конечному потребителю.
Что раздел меняет в налогах и разрешениях
- Отдельных запретов по видам деятельности этот раздел в главах об упрощённой системе и патенте не создаёт: ни в пункте 3 статьи 346.12, ни в пункте 6 статьи 346.43 НК РФ энергетика не названа.
- Патента по этим кодам тоже нет — в пункте 2 статьи 346.43 таких видов деятельности не перечислено.
- Регулирование здесь отраслевое: тарифы, техприсоединение и допуск в сеть определяются законами об электроэнергетике и теплоснабжении, а не налоговым кодексом.
Классы раздела
Класс — две первые цифры кода. В разделе D их 1, а всего в разделе 52 позиций классификатора вместе с подгруппами и видами.
| Класс | Наименование |
|---|---|
| 35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
Все коды раздела D
Ниже полный состав раздела из действующей редакции классификатора: классы, подклассы, группы, подгруппы и виды. Для заявления годится код не короче четырёх знаков.
| Код | Наименование |
|---|---|
| 35 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
| 35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии |
| 35.11 | Производство электроэнергии |
| 35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| 35.11.2 | Производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| 35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.12.1 | Передача электроэнергии |
| 35.12.2 | Технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 35.14 | Торговля электроэнергией |
| 35.14.1 | Продажа электроэнергии потребителям |
| 35.14.2 | Контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью |
| 35.14.3 | Деятельность организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности |
| 35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
| 35.21 | Производство газа |
| 35.21.1 | Газификация угля |
| 35.21.11 | Газификация антрацита |
| 35.21.12 | Газификация каменного угля за исключением антрацита |
| 35.21.13 | Газификация бурого угля (лигнита) |
| 35.21.2 | Сжижение углей |
| 35.21.21 | Сжижение антрацита |
| 35.21.22 | Сжижение каменного угля за исключением антрацита |
| 35.21.23 | Сжижение бурого угля (лигнита) |
| 35.22 | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям |
| 35.22.1 | Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям |
| 35.22.11 | Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством |
| 35.22.12 | Распределение природного, сухого (отбензиненного) газа по газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым государством |
| 35.22.2 | Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям |
| 35.22.21 | Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по тарифам, регулируемым государством |
| 35.22.22 | Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым государством |
| 35.23 | Торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям |
| 35.23.1 | Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям |
| 35.23.11 | Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 35.23.12 | Торговля природным, сухим (отбензиненным) газом, подаваемым по распределительным сетям по не регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 35.23.2 | Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным сетям |
| 35.23.21 | Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным сетям по регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 35.23.22 | Торговля сжиженными углеводородными газами, подаваемыми по распределительным сетям по не регулируемым государством ценам (тарифам) |
| 35.3 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 35.30.1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
| 35.30.12 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями |
| 35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
| 35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 35.30.15 | Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения |
| 35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| 35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
| 35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
| 35.30.6 | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) |
Частые вопросы
Коротко о том, что спрашивают чаще всего
Может ли предприниматель работать по кодам раздела D?
Есть ли патент по этим кодам?
Куда идёт монтаж котла или прокладка теплотрассы?
Источники
На чём это основано
Каждое утверждение выше проверяется по этим документам. Открывали их сами — дата рядом с каждым.
- ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст
base.garant.ru · открыт 27 июля 2026
- ЕСНСИ, справочник 01-16256 — действующие коды и наименования ОКВЭД 2
esnsi.gosuslugi.ru · открыт 27 июля 2026
- НК РФ, ст. 346.43 — виды деятельности для патента и ограничения
nalog.garant.ru · открыт 27 июля 2026
- НК РФ, ст. 346.12 — кто не вправе применять упрощённую систему
base.garant.ru · открыт 27 июля 2026